Hauptnavigation

Im Dialog zum Ziel – Geschäftsbericht 2009

Kennzahlen

Alle Angaben in Mio. € 2009 20081 2007 2006 20052 20043
1 Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert
2 Aufgrund der Veräußerung der Tochtergesellschaft MLP Private Finance AG angepasst
3 Aufgrund der Veräußerung der Tochtergesellschaften MLP Lebensversicherung AG und MLP Versicherung AG angepasst
4 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 20. Mai 2010
5 Zuzüglich einer Sonderdividende von 0,30 € je Aktie
6 Fortzuführende Geschäftsbereiche
7 Unverwässert
8 MLP ohne Feri
9 Entspricht 17,0 Mrd. € nach der Berechnungsmethode des Bundesverbandes Investment und Asset Management e. V. (BVI)
             
Fortzuführende Geschäftsbereiche            
Gesamterlöse 532,1 595,2 629,8 588,5 563,9 622,8
Umsatzerlöse 503,8 552,3 588,2 554,2 522,2 592,2
Sonstige Erlöse 28,4 42,9 41,6 34,4 41,7 30,6
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) 42,2 56,2 113,9 95,1 71,8 88,3
EBIT-Marge (%) 7,9 % 9,4 % 18,1 % 16,2 % 12,7 % 14,2 %
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 27,2 30,7 77,5 76,5 42,5 43,0
Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,25 0,30 0,77 0,73 0,39 0,39
             
MLP-Konzern            
             
Konzernergebnis (gesamt) 24,2 24,6 62,1 71,8 199,7 50,3
Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,22 0,24 0,62 0,697  1,847  0,467 
Dividende je Aktie in € 0,254  0,28 0,50 0,40 0,305  0,22
             
Casflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 77,3 81,0 23,4 87,5 184,8 526,6
             
Investitionen 4,0 12,2 16,2 20,0 16,7 25,3
Eigenkapital 418,5 425,9 339,7 324,9 455,2 289,6
Eigenkapitalquote 28,4 % 27,8 % 23,9 % 25,6 % 38,5 % 9,4 %
Bilanzsumme 1.475,5 1.534,0 1.424,2 1.270,2 1.182,0 3.086,2
             
Kunden6  785.500 728.000 701.000 666.000 634.000 592.000
Berater6  2.383 2.413 2.535 2.481 2.348 2.368
Geschäftsstellen6  238 241 251 246 265 274
Mitarbeiter 1.900 1.986 1.819 1.558 1.417 1.386
             
Vermitteltes Neugeschäft6             
Altersvorsorge (Beitragssumme in Mrd. €) 5,1 6,6 6,8 6,8 6,3 10,9
Krankenversicherung (Jahresbeitrag) 54,2 49,0 50,0 68,2 55,1 59,0
Finanzierungen 1.119,0 919,0 1.162,0 1.195,0 997,0 777,0
Betreutes Vermögen in Mrd. € 12,8 11,4 11,4 10,8 8,3 2,68 

Download Tabelle (27 KB) excel

Alle Angaben in Mio. € 2009 20081 2007 2006 20052 20043
1 Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert
2 Aufgrund der Veräußerung der Tochtergesellschaft MLP Private Finance AG angepasst
3 Aufgrund der Veräußerung der Tochtergesellschaften MLP Lebensversicherung AG und MLP Versicherung AG angepasst
4 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 20. Mai 2010
5 Zuzüglich einer Sonderdividende von 0,30 € je Aktie
6 Fortzuführende Geschäftsbereiche
7 Unverwässert
8 MLP ohne Feri
9 Entspricht 17,0 Mrd. € nach der Berechnungsmethode des Bundesverbandes Investment und Asset Management e. V. (BVI)
             
Fortzuführende Geschäftsbereiche            
Gesamterlöse 532,1 595,2 629,8 588,5 563,9 622,8
Umsatzerlöse 503,8 552,3 588,2 554,2 522,2 592,2
Sonstige Erlöse 28,4 42,9 41,6 34,4 41,7 30,6
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) 42,2 56,2 113,9 95,1 71,8 88,3
EBIT-Marge (%) 7,9 % 9,4 % 18,1 % 16,2 % 12,7 % 14,2 %
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 27,2 30,7 77,5 76,5 42,5 43,0
Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,25 0,30 0,77 0,73 0,39 0,39
             
MLP-Konzern            
             
Konzernergebnis (gesamt) 24,2 24,6 62,1 71,8 199,7 50,3
Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,22 0,24 0,62 0,697  1,847  0,467 
Dividende je Aktie in € 0,254  0,28 0,50 0,40 0,305  0,22
             
Casflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 77,3 81,0 23,4 87,5 184,8 526,6
             
Investitionen 4,0 12,2 16,2 20,0 16,7 25,3
Eigenkapital 418,5 425,9 339,7 324,9 455,2 289,6
Eigenkapitalquote 28,4 % 27,8 % 23,9 % 25,6 % 38,5 % 9,4 %
Bilanzsumme 1.475,5 1.534,0 1.424,2 1.270,2 1.182,0 3.086,2
             
Kunden6  785.500 728.000 701.000 666.000 634.000 592.000
Berater6  2.383 2.413 2.535 2.481 2.348 2.368
Geschäftsstellen6  238 241 251 246 265 274
Mitarbeiter 1.900 1.986 1.819 1.558 1.417 1.386
             
Vermitteltes Neugeschäft6             
Altersvorsorge (Beitragssumme in Mrd. €) 5,1 6,6 6,8 6,8 6,3 10,9
Krankenversicherung (Jahresbeitrag) 54,2 49,0 50,0 68,2 55,1 59,0
Finanzierungen 1.119,0 919,0 1.162,0 1.195,0 997,0 777,0
Betreutes Vermögen in Mrd. € 12,8 11,4 11,4 10,8 8,3 2,68