Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
| Alle Angaben in T € | 2009 | 2008* |
|---|---|---|
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||
| Konzernergebnis (gesamt) | 24.185 | 24.593 |
| Planmäßige Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
18.229 | 21.170 |
| Planmäßige Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen auf Finanzanlagen | 949 | 2.194 |
| Wertminderungen auf Forderungen | 5.971 | 5.901 |
| Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | 121 | 9.305 |
| Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | 15.978 | 56.514 |
| Gewinn / Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 771 | 726 |
| Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen | – 1.374 | 636 |
| Zunahme / Abnahme der Forderungen gegen / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 103.130 | – 4.070 |
| Zunahme / Abnahme der Forderungen gegen / Verbindlichkeiten gegenüber Bankkunden | – 72.292 | 34.591 |
| Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva | 7.763 | – 1.871 |
| Zunahme / Abnahme der sonstigen Passiva | – 28.670 | – 45.430 |
| Abgangsergebnis aus der Veräußerung von Tochterunternehmen | 3.361 | – |
| Gezahlte Ertragsteuern | – 19.705 | – 35.274 |
| Erhaltene Zinsen und Dividenden | 37.628 | 45.921 |
| Gezahlte Zinsen | – 18.711 | – 33.909 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 77.334 | 80.997 |
| davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 982 | 462 |
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 505 | 327 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | – 4.085 | – 11.432 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 169.574 | 42.273 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | –112.381 | – 161.812 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | – | – 173 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen | 1 | – |
| Auszahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen | – 4.882 | – 7.742 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen | –10.561 | – 5.572 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 38.169 | – 144.131 |
| davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | – 4.924 | – 8.243 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 117 | 125.077 |
| Gezahlte Dividende | – 30.201 | – 48.996 |
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile | – | – 11.455 |
| Auszahlungen aus der Rückzahlung von Anleihen und der Tilgung von Finanzkrediten | – 242 | – 155 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | – 30.326 | 64.471 |
| davon aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | – | – |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 85.177 | 1.337 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 38.447 | 37.110 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 123.624 | 38.447 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | ||
| Zahlungsmittel | 54.968 | 38.470 |
| Ausleihungen < 3 Monate | 70.000 | – |
| Täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 1.343 | – 23 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 123.624 | 38.447 |
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 31 dargestellt.

