Entwicklung des Eigenkapitals
| Alle Angaben in T € | Den Gesellschaftern der MLP AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Marktbe wertung Wert papiere |
Übriges Eigenkapital | Eigene Anteile | Summe | Nicht beherr- schende Anteile |
Summe Eigen- kapital |
||
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | |||||||||
| Stand 1. 1. 2008 (wie berichtet) | 108.812 | 16.056 | – 151 | 370.749 | – 155.805 | 339.660 | 63 | 339.723 | |
| Rückwirkende Anpassungen* | – | – | – | – 3.005 | – | – 3.005 | – | – 3.005 | |
| Stand 1. 1. 2008 (angepasst) | 108.812 | 16.056 | – 151 | 367.744 | – 155.805 | 336.655 | 63 | 336.719 | |
| Dividende | – | – | – | – 48.996 | – | – 48.996 | – | – 48.996 | |
| Ausübung von Wandlungsrechten | 70 | 1.243 | – | – | – | 1.314 | – | 1.314 | |
| Erwerb eigener Anteile | – | – | – | – | – 11.455 | – 11.455 | – | – 11.455 | |
| Kapitalherabsetzung nach § 237 AktG | – 10.821 | 10.821 | – | – 167.260 | 167.260 | 0 | – | 0 | |
| Erwerb restlicher Anteile BERAG | – | – | – | – | – | 0 | – 63 | – 63 | |
| Kapitalerhöhung nach § 202 AktG | 9.799 | 113.964 | – | – | – | 123.763 | – | 123.763 | |
| Transaktionen mit Gesellschaftern | – 951 | 126.028 | 0 | – 216.256 | 155.805 | 64.626 | – 63 | 64.563 | |
| Konzernergebnis | – | – | 54 | 24.593 | – | 24.647 | – | 24.647 | |
| Stand 31.12.2008 | 107.861 | 142.084 | – 97 | 176.081 | 0 | 425.928 | 0 | 425.928 | |
| Stand 1.1.2009 | 107.861 | 142.084 | – 97 | 176.081 | – | 425.928 | – | 425.928 | |
| Dividende | – | – | – | – 30.201 | – | – 30.201 | – | – 30.201 | |
| Ausübung von Wandlungsrechten | 17 | 100 | – | – | – | 117 | – | 117 | |
| Änderungen Konsolidierungskreis | – | – | – | – 20 | – | – 20 | – | – 20 | |
| Transaktionen mit Gesellschaftern | 17 | 100 | 0 | – 30.221 | – | – 30.105 | – | – 30.105 | |
| Konzernergebnis | – | – | -1.476 | 24.185 | – | 22.708 | – | 22.708 | |
| Stand 31.12.2009 | 107.878 | 142.184 | – 1.573 | 170.044 | – | 418.532 | – | 418.532 | |
Tabelle vergrößern ![]()
Download Tabelle (27 KB) 
