Segmentberichterstattung
Segmentberichterstattung
| Alle Angaben in T € | Finanzdienstleistungen | Feri | Holding | Konsolidierung / Sonstiges | Summe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008* | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008* | 2009 | 2008* | |
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert. | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 472.371 | 517.376 | ||||||||
| davon Erlöse mit anderen Segmenten | 159 | 202 | 31.935 | 35.244 | – | – | – 530 | – 353 | 503.775 | 552.267 |
| Sonstige Erlöse | 19.136 | 23.689 | 372 | 151 | – | – | – 530 | – 353 | 0 | 0 |
| davon Erlöse mit anderen Segmenten | 2.458 | 2.516 | 6.874 | 11.178 | 16.899 | 22.551 | – 14.543 | – 14.484 | 28.368 | 42.933 |
| Gesamterlöse | 491.507 | 541.065 | – | 616 | 12.084 | 11.353 | – 14.543 | – 14.484 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft | – 181.375 | – 203.064 | 38.809 | 46.422 | 16.899 | 22.551 | – 15.073 | – 14.838 | 532.143 | 595.200 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft | – 12.259 | – 23.954 | – 1.522 | – 1.720 | – | – | 278 | 128 | – 182.619 | – 204.656 |
| Personalaufwand | – 81.734 | – 80.217 | – | – | – | – | 3 | 440 | – 12.256 | – 23.514 |
| Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen | – 12.500 | – 13.090 | – 25.125 | – 24.424 | – 4.528 | – 4.228 | – | – | – 111.387 | – 108.869 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 154.716 | – 166.172 | – 2.364 | – 1.922 | – 3.256 | –5.958 | – | – | – 18.120 | – 20.971 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | 368 | 740 | – 9.704 | – 12.692 | – 16.333 | – 17.603 | 14.805 | 14.699 | – 165.947 | – 181.769 |
| Segmentergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | 49.291 | 55.308 | – | – | – | – | – | – | 368 | 740 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 945 | 477 | 94 | 5.662 | – 7.218 | – 5.239 | 14 | 429 | 42.182 | 56.161 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – 3.209 | – 1.902 | 57 | 309 | 10.249 | 15.843 | – 3.431 | – 11.193 | 7.820 | 5.436 |
| Finanzergebnis | – 2.264 | – 1.425 | – 265 | – 214 | – 7.213 | – 13.409 | 341 | 547 | – 10.346 | – 14.979 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 47.028 | 53.883 | – 209 | 94 | 3.037 | 2.434 | – 3.090 | – 10.646 | – 2.526 | – 9.543 |
| Ertragsteuern | – 115 | 5.757 | – 4.181 | – 2.805 | – 3.076 | – 10.217 | 39.656 | 46.618 | ||
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern | – 12.486 | – 15.941 | ||||||||
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | – 6.094 | – 5.991 | 27.170 | 30.677 | ||||||
| Konzernergebnis | – | – | – | – | 3.109 | – 93 | – 2.985 | – 6.084 | ||
| Segmentvermögen | 1.094.592 | 1.157.426 | 24.185 | 24.593 | ||||||
| davon nach der Equity-Methode bewertete Anteile | 2.013 | 2.319 | 105.626 | 110.920 | 513.831 | 517.416 | – 238.517 | – 251.714 | 1.475.532 | 1.534.048 |
| davon Steuerforderungen / aktive latente Steuern | 2.974 | 2.855 | – | – | – | – | – | – | 2.013 | 2.319 |
| davon zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | – | 3.281 | 832 | 1.451 | 32.223 | 25.193 | – | 18 | 36.028 | 29.517 |
| Segmentschulden | 993.722 | 1.052.974 | – | – | – | – | – | - | - | 3.281 |
| davon Steuerschulden / passive latente Steuern | 1.382 | 2 | 18.779 | 19.161 | 86.975 | 86.649 | – 42.475 | – 50.664 | 1.057.001 | 1.108.120 |
| davon Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
2.049 | 2.581 | 9.636 – |
9.409 – |
8.678 – |
171 – |
– – |
15 – |
19.696 2.049 |
9.597 2.581 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 3.013 | 8.730 | 776 | 2.459 | 213 | 1.003 | – | – | 4.002 | 12.192 |
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Posten | ||||||||||
| Wertminderung / Wertaufholung auf Forderungen / Finanzanlagen | – 7.462 | – 7.876 | – 145 | – 177 | – | – | – | – | – 7.607 | – 8.053 |
| Zunahme / Abnahme von Rückstellungen / abgegrenzten Verpflichtungen | – 26.911 | – 21.678 | – 1.946 | – 3.557 | – 3.170 | – 1.251 | – | – | – 32.027 | – 26.485 |
| Zinsaufwand/-ertrag | – 302 | – 189 | – | – | – 3.258 | – 3.334 | – | – | – 3.561 | – 3.522 |
Tabelle vergrößern ![]()
Download Tabelle (27 KB) 
